• 대회일정 더보기
      • 2024 FK CUP
      • 대회기간 : 2024-07-20 ~ 2024-07-27
      • 대회장소 : 호반실내체육관/한림대실내체육관
      • 제2회 대한축구협회장기 전국풋살대회
      • 대회기간 : 2024-06-06 ~ 2024-06-09
      • 대회장소 : 충청북도 단양군 공설운동장
      • 2024 전국생활체육대축전
      • 대회기간 : 2024-04-27 ~ 2024-04-28
      • 대회장소 : 울산 선암호수공원 축구장
    • 선수기록
    • 순위 이름 팀명 경기 득점 경기당득점
      김민국 경기LBFS 208 151 0.73
      박하늘 강원FS 187 101 0.54
      이우진 서울은평ZD스포츠 185 7 0.04
      황운 경기LBFS 180 106 0.59
      이민용 경기LBFS 169 247 1.46
      원민열 구미FS 164 64 0.39
      김대현 용인FS 162 58 0.36
      최경진 서울은평ZD스포츠 160 278 1.74
      문직수 고양불스풋살클럽 152 50 0.33
      임경훈 시흥풋볼아이FS 151 36 0.24
      11 지준민 구미FS 144 8 0.06
      12 장시원 구미FS 144 0 0.00
      13 이종민 노원HR FS 143 54 0.38
      14 김윤성 용인FS 141 57 0.40
      15 백남욱 시흥풋볼아이FS 140 33 0.24
      16 서정우 대구FS 139 4 0.03
      17 김철기 노원HR FS 138 102 0.74
      18 서병대 강원FS 138 71 0.51
      19 최병준 제천FS 136 100 0.74
      20 허창우 시흥풋볼아이FS 134 71 0.53
      21 정재영 용인FS 132 10 0.08
      22 유상은 드림허브군산FS 126 151 1.20
      23 임영승 강원FS 126 124 0.98
      24 이두용 시흥풋볼아이FS 125 166 1.33
      25 정의현 용인FS 121 75 0.62
      26 조성원 제천FS 121 12 0.10
      27 신종훈 경기LBFS 120 201 1.68
      28 김호진 경기LBFS 120 130 1.08
      29 최진규 서울은평ZD스포츠 120 43 0.36
      30 문희재 서울은평ZD스포츠 118 80 0.68
      31 최준호 용인FS 118 46 0.39
      32 전원조 구미FS 117 95 0.81
      33 조두희 시흥풋볼아이FS 117 44 0.38
      34 오현종 구미FS 116 161 1.39
      35 유경동 경기LBFS 115 37 0.32
      36 조병걸 서울은평ZD스포츠 114 80 0.70
      37 김혜수 제천FS 114 55 0.48
      38 고정환 시흥풋볼아이FS 114 35 0.31
      39 이경호 경기LBFS 111 2 0.02
      40 이한별 노원HR FS 110 46 0.42
      41 김준호 용인FS 109 3 0.03
      42 문석주 서울은평ZD스포츠 108 91 0.84
      43 김장환 제천FS 108 40 0.37
      44 박영재 서울은평ZD스포츠 107 71 0.66
      45 김도환 제천FS 107 58 0.54
      46 안광수 전주매그풋살클럽 106 72 0.68
      47 강경묵 제천FS 104 72 0.69
      48 주훈진 서울은평ZD스포츠 104 49 0.47
      49 김노엽 경기LBFS 104 38 0.37
      50 김건욱 전주매그풋살클럽 102 17 0.17
      51 반수현 고양불스풋살클럽 102 2 0.02
      52 이슬옹 전주매그풋살클럽 101 20 0.20
      53 김장군 서울은평ZD스포츠 100 47 0.47
      54 엄태연 노원HR FS 99 109 1.10
      55 고병욱 드림허브군산FS 98 26 0.27
      56 김학원 노원HR FS 97 52 0.54
      57 임승주 노원HR FS 96 30 0.31
      58 이재문 노원HR FS 96 0 0.00
      59 신하일 노원HR FS 94 74 0.79
      60 천진우 구미FS 93 64 0.69
      61 유승무 경기LBFS 93 31 0.33
      62 윤현호 시흥풋볼아이FS 93 29 0.31
      63 최시홍 용인FS 93 2 0.02
      64 연상욱 시흥풋볼아이FS 92 4 0.04
      65 이승우 구미FS 91 30 0.33
      66 백장현 구미FS 90 11 0.12
      67 고은호 제천FS 89 36 0.40
      68 박결 노원HR FS 85 20 0.24
      69 정동우 구미FS 84 55 0.65
      70 김인우 시흥풋볼아이FS 84 28 0.33
      71 김태현 제천FS 83 6 0.07
      72 박동환 청주풋살클럽 83 2 0.02
      73 이정원 구미FS 82 70 0.85
      74 박윤기 제천FS 82 19 0.23
      75 이준원 경기LBFS 80 38 0.48
      76 한민규 전주매그풋살클럽 80 0 0.00
      77 서원건 고양불스풋살클럽 79 20 0.25
      78 이주섭 전주매그풋살클럽 78 57 0.73
      79 이학진 제천FS 77 94 1.22
      80 진형석 드림허브군산FS 76 51 0.67
      81 박정진 노원HR FS 76 44 0.58
      82 이안 대구FS 76 40 0.53
      83 허명범 노원HR FS 76 6 0.08
      84 김윤영 서울은평ZD스포츠 75 37 0.49
      85 김완호 노원HR FS 75 25 0.33
      86 권순웅 구미FS 74 18 0.24
      87 장순홍 노원HR FS 74 5 0.07
      88 홍진호 용인FS 73 39 0.53
      89 오우람 고양불스풋살클럽 72 20 0.28
      90 최준오 성동FC 71 43 0.61
      91 이영훈 전주매그풋살클럽 71 25 0.35
      92 이준철 화성FS 71 0 0.00
      93 이재훈 드림허브군산FS 70 35 0.50
      94 서성덕 드림허브군산FS 70 14 0.20
      95 이영진 서울은평ZD스포츠 69 32 0.46
      96 조정원 제천FS 69 7 0.10
      97 김위형 용인FS 68 51 0.75
      98 이승진 드림허브군산FS 68 24 0.35
      99 이선호 노원HR FS 68 23 0.34
      100 송정섭 전주매그풋살클럽 67 68 1.01
      101 이종규 고양불스풋살클럽 67 22 0.33
      102 고 솔 드림허브군산FS 67 12 0.18
      103 우말어딜 전주매그풋살클럽 67 0 0.00
      103 이동진 인천록원풋살클럽 67 0 0.00
      105 이요한 서울광진풋살클럽 66 51 0.77
      106 이한울 강원FS 66 49 0.74
      107 김순호 전주매그풋살클럽 66 35 0.53
      108 강주광 서울은평ZD스포츠 65 73 1.12
      109 이민혁 노원HR FS 65 27 0.42
      110 김은표 화성FS 65 17 0.26
      111 임오규 구미FS 65 16 0.25
      112 최원기 용인FS 64 9 0.14
      113 지오바니 구미FS 63 46 0.73
      114 이광현 구미FS 63 2 0.03
      115 서대윤 서울은평ZD스포츠 62 57 0.92
      116 이지호 드림허브군산FS 62 26 0.42
      117 주현재 노원HR FS 62 22 0.35
      118 박진혁 청주팔라시오FS 62 0 0.00
      119 장영철 구미FS 60 38 0.63
      120 정수인 구미FS 59 79 1.34
      121 최병태 제천FS 59 32 0.54
      122 전성진 고양불스풋살클럽 59 29 0.49
      123 김진욱 전주매그풋살클럽 59 17 0.29
      124 곽탁일 드림허브군산FS 59 14 0.24
      125 정새미 시흥풋볼아이FS 59 0 0.00
      126 조형우 드림허브군산FS 58 24 0.41
      127 이병훈 용인FS 58 2 0.03
      128 이제욱 제천FS 57 1 0.02
      129 성동FC 56 26 0.46
      130 장규범 고양불스풋살클럽 56 15 0.27
      131 변웅 노원HR FS 56 0 0.00
      132 김경근 노원HR FS 55 40 0.73
      133 김영상 용인FS 55 1 0.02
      134 이대훈 성동FC 55 0 0.00
      134 최용환 전주매그풋살클럽 55 0 0.00
      136 곽기철 노원HR FS 54 24 0.44
      137 김경훈 전주매그풋살클럽 54 5 0.09
      137 윤상식 드림허브군산FS 54 5 0.09
      139 류기원 드림허브군산FS 54 2 0.04
      140 이현규 용인FS 53 26 0.49
      141 이휘호 시흥풋볼아이FS 53 11 0.21
      142 최현규 드림허브군산FS 53 0 0.00
      143 하진원 노원HR FS 52 59 1.13
      144 박상은 용인FS 52 24 0.46
      145 최성호 전주매그풋살클럽 52 23 0.44
      146 장건수 구미FS 52 18 0.35
      147 김희수 용인FS 51 52 1.02
      148 윤석 전주매그풋살클럽 51 23 0.45
      148 송현우 드림허브군산FS 51 23 0.45
      150 웰링톤 구미FS 50 36 0.72
      151 이승훈 관악필드스톤FS 50 18 0.36
      152 임윤재 구미FS 50 10 0.20
      153 이진혁 강원FS 49 31 0.63
      154 이승한 구미FS 49 23 0.47
      155 김현구 노원HR FS 48 8 0.17
      156 손혁준 청주풋살클럽 48 6 0.13
      157 이용준 경기LBFS 47 45 0.96
      158 정성헌 대구FS 47 6 0.13
      159 박충은 고양불스풋살클럽 46 20 0.43
      160 유경열 노원HR FS 46 11 0.24
      161 최낙연 서울광진풋살클럽 46 6 0.13
      162 김재교 구미FS 46 2 0.04
      163 이겨레 노원HR FS 45 53 1.18
      164 강은석 서울광진풋살클럽 45 27 0.60
      165 최용환 서울은평ZD스포츠 45 26 0.58
      166 박도현 시흥풋볼아이FS 45 22 0.49
      167 정상현 인천록원풋살클럽 45 5 0.11
      168 현석제 노원HR FS 45 1 0.02
      168 김기욱 노원HR FS 45 1 0.02
      170 권세관 제천FS 45 0 0.00
      171 박상우 성동FC 44 22 0.50
      172 김충열 용인FS 44 0 0.00
      172 박강희 관악필드스톤FS 44 0 0.00
      172 이상균 드림허브군산FS 44 0 0.00
      175 전경석 구미FS 43 8 0.19
      176 양재호 용인FS 43 2 0.05
      176 박태일 전주매그풋살클럽 43 2 0.05
      178 박우진 용인FS 42 24 0.57
      179 박보람 제천FS 42 21 0.50
      180 한효승 구미FS 42 11 0.26
      181 정다빈 전주매그풋살클럽 42 3 0.07
      182 박정수 구미FS 42 1 0.02
      182 이정민 인천록원풋살클럽 42 1 0.02
      184 조기승 부산카파FC 41 20 0.49
      185 김탁수 서울은평ZD스포츠 41 14 0.34
      186 김건우 경기LBFS 40 44 1.10
      187 김지훈 노원HR FS 40 20 0.50
      188 최재박 용인FS 40 14 0.35
      188 석대성 전주매그풋살클럽 40 14 0.35
      190 고광일 용인FS 40 8 0.20
      191 이준형 화성FS 40 4 0.10
      192 김경환 제천FS 39 16 0.41
      193 유성재 고양불스풋살클럽 39 12 0.31
      194 황상훈 구미FS 39 8 0.21
      195 서경민 고양불스풋살클럽 39 6 0.15
      196 원석 구미FS 38 20 0.53
      197 윤경원 화성FS 38 17 0.45
      198 이미르 성동FC 38 11 0.29
      199 최세광 청주팔라시오FS 38 9 0.24
      200 윤석옥 전주매그풋살클럽 38 6 0.16
      201 경정수 고양불스풋살클럽 38 5 0.13
      202 김정남 전주매그풋살클럽 37 22 0.59
      203 반민관 제천FS 37 19 0.51
      204 박준성 노원HR FS 37 17 0.46
      205 김주호 서울은평ZD스포츠 37 16 0.43
      206 김혁준 성동FC 37 1 0.03
      207 김충형 용인FS 37 0 0.00
      207 정주호 강원FS 37 0 0.00
      209 최상진 구미FS 36 24 0.67
      209 김범준 드림허브군산FS 36 24 0.67
      211 박성준 강원FS 36 16 0.44
      212 김웅수 드림허브군산FS 36 7 0.19
      213 이대규 용인FS 36 4 0.11
      214 정현식 고양불스풋살클럽 36 0 0.00
      215 송준호 청주팔라시오FS 35 9 0.26
      215 김은수 경기LBFS 35 9 0.26
      217 김종현 시흥풋볼아이FS 35 1 0.03
      218 정대연 화성FS 35 0 0.00
      219 염근진 청주팔라시오FS 34 25 0.74
      220 한상협 고양불스풋살클럽 34 24 0.71
      221 김동하 성동FC 34 20 0.59
      222 신한국 전주매그풋살클럽 34 11 0.32
      223 이태율 경기LBFS 34 9 0.26
      224 채윤석 시흥풋볼아이FS 34 1 0.03
      224 곽민석 청주풋살클럽 34 1 0.03
      226 김서호 서울은평ZD스포츠 33 29 0.88
      227 황정연 관악필드스톤FS 33 18 0.55
      228 김종훈 전주매그풋살클럽 33 12 0.36
      229 김석범 구미FS 33 7 0.21
      229 서석교 노원HR FS 33 7 0.21
      231 김경호 고양불스풋살클럽 33 0 0.00
      231 한상석 노원HR FS 33 0 0.00
      231 김현기 청주팔라시오FS 33 0 0.00
      234 전제민 피프 32 18 0.56
      235 조재경 강원FS 32 11 0.34
      236 석재민 서울은평ZD스포츠 32 10 0.31
      236 이동겸 태양FC 32 10 0.31
      238 이종수 피프 32 7 0.22
      238 백승주 구미FS 32 7 0.22
      240 이광규 용인FS 32 4 0.13
      240 장석진 시흥풋볼아이FS 32 4 0.13
      242 서대범 제천FS 32 1 0.03
      243 김명진 구미FS 32 0 0.00
      243 노창수 서울광진풋살클럽 32 0 0.00
      243 최태민 용인FS 32 0 0.00
      246 김상민 구미FS 31 18 0.58
      247 김연우 전주매그풋살클럽 31 13 0.42
      248 김대윤 관악필드스톤FS 31 11 0.35
      249 박영완 강원FS 31 2 0.06
      250 김시호 성동FC 31 1 0.03
      251 위원준 피프 30 35 1.17
      252 윤준석 고양불스풋살클럽 30 17 0.57
      253 김용진 용인FS 30 13 0.43
      254 명승호 서울은평ZD스포츠 30 5 0.17
      255 이용진 강원FS 30 3 0.10
      256 남윤표 전주매그풋살클럽 30 1 0.03
      256 김남석 고양불스풋살클럽 30 1 0.03
      258 박준수 노원HR FS 30 0 0.00
      258 박준성 강원FS 30 0 0.00
      258 이준호 성동FC 30 0 0.00
      261 김영록 강원FS 29 47 1.62
      262 세르징요 경기LBFS 29 30 1.03
      263 김창훈 청주팔라시오FS 29 18 0.62
      264 이용현 용인FS 29 13 0.45
      265 이재찬 드림허브군산FS 29 10 0.34
      266 이지현 제천FS 29 8 0.28
      267 허진영 용인FS 29 2 0.07
      268 정형철 용인FS 29 0 0.00
      268 유도경 시흥풋볼아이FS 29 0 0.00
      268 김인배 고양불스풋살클럽 29 0 0.00
      268 정대위 청주팔라시오FS 29 0 0.00
      272 김준희 인천록원풋살클럽 28 23 0.82
      272 김도훈 인천록원풋살클럽 28 23 0.82
      274 윤소명 구미FS 28 21 0.75
      274 이보람 서울은평ZD스포츠 28 21 0.75
      276 성치호 성동FC 28 20 0.71
      276 김승현 경기LBFS 28 20 0.71
      278 최주영 강원FS 28 16 0.57
      279 김진우 대구FS 28 14 0.50
      280 안홍재 전주매그풋살클럽 28 9 0.32
      281 최용현 태양FC 28 8 0.29
      282 이경수 부산카파FC 28 7 0.25
      283 신우식 드림허브군산FS 28 6 0.21
      283 김우종 성동FC 28 6 0.21
      283 오현우 구미FS 28 6 0.21
      286 이태원 강원FS 28 1 0.04
      287 전찬영 성동FC 28 0 0.00
      287 이병철 인천록원풋살클럽 28 0 0.00
      287 김기범 화성FS 28 0 0.00
      287 임우성 서울은평ZD스포츠 28 0 0.00
      291 이종규 고양불스풋살클럽 27 34 1.26
      292 김원준 부산카파FC 27 21 0.78
      293 문종현 서울은평ZD스포츠 27 16 0.59
      294 전영빈 전주매그풋살클럽 27 14 0.52
      295 이진형 서울은평ZD스포츠 27 8 0.30
      296 최석현 시흥풋볼아이FS 27 7 0.26
      297 강승옥 용인FS 27 1 0.04
      297 안진성 청주팔라시오FS 27 1 0.04
      299 장상혁 드림허브군산FS 27 0 0.00
      299 최재원 서울은평ZD스포츠 27 0 0.00
      299 이지훈 강원FS 27 0 0.00
      302 노현석 성동FC 26 33 1.27
      303 정현진 부산카파FC 26 17 0.65
      303 김한울 청주풋살클럽 26 17 0.65
      305 김동우 노원HR FS 26 16 0.62
      306 배정호 화성FS 26 12 0.46
      307 이태훈 화성FS 26 11 0.42
      308 이승준 서울은평ZD스포츠 26 9 0.35
      308 부성인 화성FS 26 9 0.35
      310 이상훈 고양불스풋살클럽 26 7 0.27
      311 김대현 인천록원풋살클럽 26 6 0.23
      312 이경준 전주매그풋살클럽 26 5 0.19
      313 황경준 노원HR FS 26 2 0.08
      314 안호주 시흥풋볼아이FS 26 1 0.04
      315 강찬 전주매그풋살클럽 26 0 0.00
      315 신재준 경기LBFS 26 0 0.00
      317 이정진 용인FS 25 31 1.24
      318 이지현 전주매그풋살클럽 25 17 0.68
      319 이상빈 고양불스풋살클럽 25 7 0.28
      320 조재인 화성FS 25 5 0.20
      321 오지석 드림허브군산FS 25 4 0.16
      321 정현규 인천록원풋살클럽 25 4 0.16
      323 이정우 용인FS 25 3 0.12
      323 김관훈 인천FS 25 3 0.12
      325 김창현 구미FS 25 2 0.08
      326 최성민 드림허브군산FS 24 17 0.71
      327 김진두 인천FS 24 16 0.67
      328 오영택 화성FS 24 11 0.46
      329 이동영 태양FC 24 9 0.38
      329 이재승 서울은평ZD스포츠 24 9 0.38
      331 김성태 시흥풋볼아이FS 24 3 0.13
      332 양윤호 드림허브군산FS 24 1 0.04
      333 이재혁 가평 FS 24 0 0.00
      334 이용우 구미FS 23 23 1.00
      335 박태민 서울광진풋살클럽 23 22 0.96
      336 최현우 고양불스풋살클럽 23 20 0.87
      337 허태수 인천FS 23 15 0.65
      338 김민태 청주풋살클럽 23 14 0.61
      339 김충현 화성FS 23 12 0.52
      340 김선빈 강원FS 23 11 0.48
      341 고용필 성동FC 23 9 0.39
      342 권시현 성동FC 23 8 0.35
      342 김진우 전주매그풋살클럽 23 8 0.35
      344 송광섭 서울은평ZD스포츠 23 7 0.30
      344 장만표 전주매그풋살클럽 23 7 0.30
      346 송호영 서울광진풋살클럽 23 6 0.26
      347 박준영 용인FS 23 3 0.13
      348 이수창 성동FC 23 0 0.00
      349 브라이언 넵 구미FS 22 21 0.95
      350 조현철 구미FS 22 16 0.73
      351 우희준 강원FS 22 7 0.32
      352 이승재 I F C 대전 22 6 0.27
      353 최경환 대구오성FC 22 5 0.23
      354 박상우 제천FS 22 2 0.09
      355 손현호 구미FS 22 1 0.05
      356 황지원 성동FC 22 0 0.00
      356 주재학 성동FC 22 0 0.00
      358 김무현 노원HR FS 21 30 1.43
      359 신명관 드림허브군산FS 21 24 1.14
      360 김형주 성동FC 21 11 0.52
      361 방승문 노원HR FS 21 9 0.43
      362 양경민 전주매그풋살클럽 21 7 0.33
      363 정성원 청주팔라시오FS 21 3 0.14
      364 김종혁 인천록원풋살클럽 21 2 0.10
      364 김성수 화성FS 21 2 0.10
      366 임재규 구미FS 21 0 0.00
      366 김승연 제천FS 21 0 0.00
      366 김민준 강원FS 21 0 0.00
      369 서동훈 드림허브군산FS 20 27 1.35
      370 엄태환 용인FS 20 13 0.65
      370 최용훈 인천록원풋살클럽 20 13 0.65
      372 권석주 고양불스풋살클럽 20 12 0.60
      373 강성민 서울광진풋살클럽 20 9 0.45
      373 박진현 용인FS 20 9 0.45
      375 정재원 피프 20 4 0.20
      376 박동신 구미FS 20 3 0.15
      377 박주현 고양불스풋살클럽 20 2 0.10
      378 최태일 용인FS 20 1 0.05
      378 차민재 구미FS 20 1 0.05
      380 류덕기 인천FS 20 0 0.00
      380 홍석용 강원FS 20 0 0.00
      380 전정윤 용인FS 20 0 0.00
      383 김완수 대구오성FC 19 19 1.00
      384 최영환 성동FC 19 11 0.58
      385 조원호 피프 19 10 0.53
      385 박준용 서울광진풋살클럽 19 10 0.53
      387 송민호 관악필드스톤FS 19 9 0.47
      387 전상오 서울은평ZD스포츠 19 9 0.47
      389 강진수 용인FS 19 7 0.37
      390 정민성 서울은평ZD스포츠 19 6 0.32
      391 윤정민 대구오성FC 19 5 0.26
      391 송치욱 부산카파FC 19 5 0.26
      391 김운성 인천FS 19 5 0.26
      391 정의왕 청주풋살클럽 19 5 0.26
      395 강민원 인천록원풋살클럽 19 4 0.21
      396 정태일 시흥풋볼아이FS 19 3 0.16
      397 최병주 전주매그풋살클럽 19 2 0.11
      397 김남윤 강원FS 19 2 0.11
      399 김예준 성동FC 19 0 0.00
      400 방한익 구미FS 18 29 1.61
      401 박병관 청주풋살클럽 18 22 1.22
      401 엄지용 고양불스풋살클럽 18 22 1.22
      403 이건우 청주풋살클럽 18 14 0.78
      404 신종훈 경기LBFS 18 12 0.67
      405 유선우 성동FC 18 9 0.50
      406 강영호 서울광진풋살클럽 18 7 0.39
      407 경정수 고양불스풋살클럽 18 5 0.28
      408 차정욱 인천FS 18 3 0.17
      409 이건희 성동FC 18 2 0.11
      409 정민우 청주팔라시오FS 18 2 0.11
      409 박영준 성동FC 18 2 0.11
      412 송명근 구미FS 18 1 0.06
      413 임수동 부산카파FC 18 0 0.00
      413 김세훈 부산카파FC 18 0 0.00
      413 조세훈 전주매그풋살클럽 18 0 0.00
      416 이상우 인천록원풋살클럽 17 16 0.94
      417 김선희 서울광진풋살클럽 17 15 0.88
      418 김학림 구미FS 17 10 0.59
      418 유참빈 인천록원풋살클럽 17 10 0.59
      420 이용준 경기LBFS 17 8 0.47
      421 김태연 제천FS 17 5 0.29
      422 이재호 청주팔라시오FS 17 3 0.18
      422 고화랑 청주팔라시오FS 17 3 0.18
      424 장재용 서울은평ZD스포츠 17 2 0.12
      424 신수용 서울광진풋살클럽 17 2 0.12
      426 김지훈 청주풋살클럽 17 1 0.06
      426 이종규 고양불스풋살클럽 17 1 0.06
      426 박근우 용인FS 17 1 0.06
      429 심재남 용인FS 17 0 0.00
      429 이수봉 부산카파FC 17 0 0.00
      429 김성태 부산카파FC 17 0 0.00
      432 이우석 드림허브군산FS 16 23 1.44
      433 라경호 대구오성FC 16 19 1.19
      434 문성용 가평 FS 16 11 0.69
      435 김영민 관악필드스톤FS 16 6 0.38
      435 장혁찬 고양불스풋살클럽 16 6 0.38
      437 이상현 서울은평ZD스포츠 16 5 0.31
      437 서병대 고양불스풋살클럽 16 5 0.31
      437 오일록 성동FC 16 5 0.31
      440 남기동 대구오성FC 16 4 0.25
      440 김민욱 성동FC 16 4 0.25
      442 김대권 서울광진풋살클럽 16 3 0.19
      442 오형대 구미FS 16 3 0.19
      442 김성철 부산카파FC 16 3 0.19
      442 이준형 인천록원풋살클럽 16 3 0.19
      442 김하준 고양불스풋살클럽 16 3 0.19
      447 정한국 경기LBFS 16 2 0.13
      448 박하준 청주풋살클럽 16 1 0.06
      448 박우열 용인FS 16 1 0.06
      450 이재영 피프 16 0 0.00
      450 이건형 I F C 대전 16 0 0.00
      450 김지수 관악필드스톤FS 16 0 0.00
      450 어용준 성동FC 16 0 0.00
      450 최재성 관악필드스톤FS 16 0 0.00
      450 엄요한 성동FC 16 0 0.00
      450 이태흥 드림허브군산FS 16 0 0.00
      450 송선호 청주팔라시오FS 16 0 0.00
      450 노순근 구미FS 16 0 0.00
      459 남일 제천FS 15 25 1.67
      460 안성은 관악필드스톤FS 15 21 1.40
      461 엄시준 인천록원풋살클럽 15 14 0.93
      462 정지윤 인천록원풋살클럽 15 10 0.67
      462 서진영 강원FS 15 10 0.67
      464 박지홍 부산카파FC 15 8 0.53
      464 최민후 관악필드스톤FS 15 8 0.53
      466 박준현 부산카파FC 15 7 0.47
      467 박상현 구미FS 15 6 0.40
      467 김재욱 강원FS 15 6 0.40
      467 조재경 구미FS 15 6 0.40
      470 김영인 노원HR FS 15 5 0.33
      470 고 현 드림허브군산FS 15 5 0.33
      472 김재영 부산카파FC 15 4 0.27
      472 이남경 성동FC 15 4 0.27
      474 박규삼 드림허브군산FS 15 3 0.20
      474 최욱두 인천록원풋살클럽 15 3 0.20
      476 장민규 전주매그풋살클럽 15 2 0.13
      476 김동찬 제천FS 15 2 0.13
      478 이용훈 노원HR FS 15 1 0.07
      478 이희준 성동FC 15 1 0.07
      478 조광일 인천록원풋살클럽 15 1 0.07
      478 이효수 화성FS 15 1 0.07
      482 고태호 서울광진풋살클럽 15 0 0.00
      482 배재경 구미FS 15 0 0.00
      482 김기승 서울은평ZD스포츠 15 0 0.00
      482 김성민 성동FC 15 0 0.00
      482 한승우 시흥풋볼아이FS 15 0 0.00
      482 유경민 시흥풋볼아이FS 15 0 0.00
      482 한상석 노원HR FS 15 0 0.00
      489 장인호 화성FS 14 22 1.57
      490 최성민 대구오성FC 14 20 1.43
      491 정영헌 드림허브군산FS 14 10 0.71
      491 모센 경기LBFS 14 10 0.71
      493 정성현 서울은평ZD스포츠 14 9 0.64
      494 심형택 부산카파FC 14 7 0.50
      494 송민준 청주풋살클럽 14 7 0.50
      494 구정교 성동FC 14 7 0.50
      497 윤호 부산카파FC 14 6 0.43
      498 이지훈 성동FC 14 4 0.29
      499 곽재영 구미FS 14 3 0.21
      499 오주선 인천FS 14 3 0.21
    • 포토 더보기