• 대회일정 더보기
      • KFL 2023 FK CUP
      • 대회기간 : 2023-07-01 ~ 2023-07-08
      • 대회장소 : 충남 태안군 태안종합실내체육관
      • 2023 FK리그 올스타전
      • 대회기간 : 2023-06-30 ~ 2023-06-30
      • 대회장소 : 충청남도 태안군 태안종합실내체육관
      • 제25회 문화체육관광부장관기 전국풋살대회
      • 대회기간 : 2023-05-27 ~ 2023-05-28
      • 대회장소 : 충청북도 제천시 제천축구센터
    • 선수기록
    • 순위 이름 팀명 경기 득점 경기당득점
      김민국 경기LBFS 193 146 0.76
      박하늘 노원선덜랜드FS 181 101 0.56
      이우진 서울은평ZD스포츠 172 7 0.04
      이민용 경기LBFS 169 247 1.46
      황운 경기LBFS 168 105 0.63
      원민열 구미FS 164 64 0.39
      최경진 서울은평ZD스포츠 160 278 1.74
      김대현 용인대흥FS 154 58 0.38
      임경훈 시흥풋볼아이FS 151 36 0.24
      문직수 고양불스풋살클럽 146 50 0.34
      11 김윤성 용인대흥FS 141 57 0.40
      12 이종민 노원선덜랜드FS 141 54 0.38
      13 장시원 구미FS 141 0 0.00
      14 백남욱 시흥풋볼아이FS 140 33 0.24
      15 지준민 구미FS 139 8 0.06
      16 김철기 노원선덜랜드FS 138 102 0.74
      17 서병대 고양불스풋살클럽 137 71 0.52
      18 최병준 제천FS 136 100 0.74
      19 서정우 경기LBFS 136 4 0.03
      20 허창우 시흥풋볼아이FS 134 71 0.53
      21 정재영 용인대흥FS 132 10 0.08
      22 이두용 시흥풋볼아이FS 125 166 1.33
      23 조성원 제천FS 121 12 0.10
      24 신종훈 경기LBFS 120 201 1.68
      25 김호진 경기LBFS 120 130 1.08
      26 최준호 용인대흥FS 118 46 0.39
      27 유상은 드림허브군산FS 117 149 1.27
      28 임영승 노원선덜랜드FS 117 124 1.06
      29 전원조 구미FS 117 95 0.81
      30 문희재 경기LBFS 117 80 0.68
      31 조두희 시흥풋볼아이FS 117 44 0.38
      32 오현종 구미FS 116 161 1.39
      33 조병걸 서울은평ZD스포츠 114 80 0.70
      34 김혜수 제천FS 114 55 0.48
      35 고정환 시흥풋볼아이FS 114 35 0.31
      36 이한별 노원선덜랜드FS 110 46 0.42
      37 정의현 용인대흥FS 108 69 0.64
      38 김장환 제천FS 108 40 0.37
      39 박영재 서울은평ZD스포츠 107 71 0.66
      40 김도환 제천FS 107 58 0.54
      41 최진규 서울은평ZD스포츠 106 42 0.40
      42 강경묵 제천FS 104 72 0.69
      43 주훈진 서울은평ZD스포츠 104 49 0.47
      44 김노엽 경기LBFS 104 38 0.37
      45 김건욱 전주매그풋살클럽 102 17 0.17
      46 김준호 용인대흥FS 102 2 0.02
      47 유경동 경기LBFS 101 36 0.36
      48 이슬옹 전주매그풋살클럽 101 20 0.20
      49 문석주 드림허브군산FS 100 89 0.89
      50 이경호 경기LBFS 100 2 0.02
      51 김학원 노원선덜랜드FS 97 52 0.54
      52 안광수 전주매그풋살클럽 96 60 0.63
      53 김장군 서울은평ZD스포츠 96 47 0.49
      54 이재문 시흥풋볼아이FS 96 0 0.00
      55 윤현호 시흥풋볼아이FS 93 29 0.31
      56 연상욱 시흥풋볼아이FS 92 4 0.04
      57 이승우 구미FS 91 30 0.33
      58 최시홍 강원FS 90 2 0.02
      59 고은호 제천FS 89 36 0.40
      60 반수현 고양불스풋살클럽 89 2 0.02
      61 엄태연 노원선덜랜드FS 87 99 1.14
      62 고병욱 청주팔라시오FS 86 24 0.28
      63 정동우 구미FS 84 55 0.65
      64 임승주 노원선덜랜드FS 84 29 0.35
      65 김인우 시흥풋볼아이FS 84 28 0.33
      66 김태현 제천FS 83 6 0.07
      67 박동환 청주풋살클럽 83 2 0.02
      68 신하일 노원선덜랜드FS 82 74 0.90
      69 이정원 구미FS 82 70 0.85
      70 박윤기 제천FS 82 19 0.23
      71 천진우 구미FS 81 62 0.77
      72 한민규 전주매그풋살클럽 80 0 0.00
      73 이주섭 전주매그풋살클럽 78 57 0.73
      74 이학진 제천FS 77 94 1.22
      75 서원건 고양불스풋살클럽 77 19 0.25
      76 이준원 경기LBFS 76 37 0.49
      77 백장현 구미FS 76 11 0.14
      78 허명범 노원선덜랜드FS 76 6 0.08
      79 유승무 경기LBFS 75 31 0.41
      80 김완호 노원선덜랜드FS 75 25 0.33
      81 권순웅 구미FS 74 18 0.24
      82 박결 용인대흥FS 73 20 0.27
      83 박정진 노원선덜랜드FS 72 43 0.60
      84 홍진호 인천ALTong풋살클럽 72 39 0.54
      85 오우람 고양불스풋살클럽 72 20 0.28
      86 이영훈 전주매그풋살클럽 71 25 0.35
      87 이준철 서울은평ZD스포츠 71 0 0.00
      88 서성덕 드림허브군산FS 70 14 0.20
      89 이영진 서울은평ZD스포츠 69 32 0.46
      90 조정원 제천FS 69 7 0.10
      91 김위형 용인대흥FS 68 51 0.75
      92 이선호 노원선덜랜드FS 68 23 0.34
      93 송정섭 전주매그풋살클럽 67 68 1.01
      94 이재훈 드림허브군산FS 67 35 0.52
      95 이종규 고양불스풋살클럽 67 22 0.33
      96 고 솔 드림허브군산FS 67 12 0.18
      97 이동진 인천ALTong풋살클럽 67 0 0.00
      98 이요한 서울광진풋살클럽 66 51 0.77
      99 진형석 드림허브군산FS 66 43 0.65
      100 김순호 전주매그풋살클럽 66 35 0.53
      101 김은표 화성FS 65 17 0.26
      102 최원기 용인대흥FS 64 9 0.14
      103 서대윤 서울은평ZD스포츠 62 57 0.92
      104 최준오 성동FC 62 39 0.63
      105 김윤영 노원선덜랜드FS 62 32 0.52
      106 장순홍 용인대흥FS 62 2 0.03
      107 이안 구미FS 61 34 0.56
      108 이지호 구미FS 61 26 0.43
      109 장영철 구미FS 60 38 0.63
      110 이광현 경기LBFS 60 2 0.03
      111 정수인 구미FS 59 79 1.34
      112 최병태 제천FS 59 32 0.54
      113 전성진 고양불스풋살클럽 59 29 0.49
      114 이민혁 노원선덜랜드FS 59 25 0.42
      115 김진욱 전주매그풋살클럽 59 17 0.29
      116 곽탁일 드림허브군산FS 59 14 0.24
      117 정새미 시흥풋볼아이FS 59 0 0.00
      118 이병훈 용인대흥FS 58 2 0.03
      119 이승진 드림허브군산FS 57 21 0.37
      120 이제욱 제천FS 57 1 0.02
      121 우말어딜 전주매그풋살클럽 57 0 0.00
      122 박영준 고양불스풋살클럽 56 26 0.46
      123 변웅 노원선덜랜드FS 56 0 0.00
      124 김경근 노원선덜랜드FS 55 40 0.73
      125 김영상 용인대흥FS 55 1 0.02
      126 이대훈 성동FC 55 0 0.00
      127 김경훈 전주매그풋살클럽 54 5 0.09
      127 윤상식 드림허브군산FS 54 5 0.09
      129 이현규 용인대흥FS 53 26 0.49
      130 이휘호 시흥풋볼아이FS 53 11 0.21
      131 최현규 드림허브군산FS 53 0 0.00
      131 박진혁 청주팔라시오FS 53 0 0.00
      133 하진원 노원선덜랜드FS 52 59 1.13
      134 이한울 강원FS 52 38 0.73
      135 최성호 전주매그풋살클럽 52 23 0.44
      136 장건수 구미FS 52 18 0.35
      137 강주광 서울은평ZD스포츠 51 65 1.27
      138 윤석 전주매그풋살클럽 51 23 0.45
      139 지오바니 구미FS 50 39 0.78
      140 웰링톤 구미FS 50 36 0.72
      141 주현재 노원선덜랜드FS 50 19 0.38
      142 이승훈 관악필드스톤FS 50 18 0.36
      143 임오규 구미FS 50 13 0.26
      144 이승한 구미FS 49 23 0.47
      145 조형우 드림허브군산FS 49 19 0.39
      146 김현구 노원선덜랜드FS 48 8 0.17
      147 손혁준 청주풋살클럽 48 6 0.13
      148 이용준 경기LBFS 47 45 0.96
      149 류기원 드림허브군산FS 47 2 0.04
      150 최용환 전주매그풋살클럽 47 0 0.00
      151 장규범 고양불스풋살클럽 46 15 0.33
      152 유경열 노원선덜랜드FS 46 11 0.24
      153 최낙연 서울광진풋살클럽 46 6 0.13
      154 김재교 구미FS 46 2 0.04
      155 이겨레 노원선덜랜드FS 45 53 1.18
      156 강은석 서울광진풋살클럽 45 27 0.60
      157 최용환 서울은평ZD스포츠 45 26 0.58
      158 박도현 시흥풋볼아이FS 45 22 0.49
      159 현석제 노원선덜랜드FS 45 1 0.02
      159 김기욱 노원선덜랜드FS 45 1 0.02
      161 권세관 제천FS 45 0 0.00
      162 송현우 드림허브군산FS 44 22 0.50
      162 박상우 성동FC 44 22 0.50
      164 김충열 용인대흥FS 44 0 0.00
      164 박강희 관악필드스톤FS 44 0 0.00
      166 전경석 구미FS 43 8 0.19
      167 정상현 인천ALTong풋살클럽 43 5 0.12
      168 양재호 용인대흥FS 43 2 0.05
      168 박태일 전주매그풋살클럽 43 2 0.05
      170 박보람 제천FS 42 21 0.50
      171 곽기철 노원선덜랜드FS 42 19 0.45
      172 한효승 구미FS 42 11 0.26
      173 임윤재 구미FS 42 10 0.24
      174 이정민 인천ALTong풋살클럽 42 1 0.02
      175 김희수 용인대흥FS 41 47 1.15
      176 조기승 부산카파FC 41 20 0.49
      177 김탁수 전주매그풋살클럽 41 14 0.34
      178 박우진 용인대흥FS 40 24 0.60
      179 김지훈 고양불스풋살클럽 40 20 0.50
      180 최재박 용인대흥FS 40 14 0.35
      180 석대성 전주매그풋살클럽 40 14 0.35
      182 고광일 용인대흥FS 40 8 0.20
      183 이준형 화성FS 40 4 0.10
      184 김경환 제천FS 39 16 0.41
      185 황상훈 구미FS 39 8 0.21
      186 서경민 고양불스풋살클럽 39 6 0.15
      187 이진혁 강원FS 38 26 0.68
      188 원석 구미FS 38 20 0.53
      189 이미르 성동FC 38 11 0.29
      190 윤석옥 전주매그풋살클럽 38 6 0.16
      191 경정수 고양불스풋살클럽 38 5 0.13
      192 박상은 서울은평ZD스포츠 37 23 0.62
      193 김정남 전주매그풋살클럽 37 22 0.59
      194 반민관 제천FS 37 19 0.51
      195 김충형 용인대흥FS 37 0 0.00
      196 최상진 구미FS 36 24 0.67
      196 김범준 드림허브군산FS 36 24 0.67
      198 김웅수 드림허브군산FS 36 7 0.19
      199 정현식 고양불스풋살클럽 36 0 0.00
      200 정성헌 구미FS 35 6 0.17
      201 김종현 시흥풋볼아이FS 35 1 0.03
      202 김동하 성동FC 34 20 0.59
      203 신한국 전주매그풋살클럽 34 11 0.32
      204 이태율 경기LBFS 34 9 0.26
      205 채윤석 시흥풋볼아이FS 34 1 0.03
      205 곽민석 청주풋살클럽 34 1 0.03
      207 한상협 고양불스풋살클럽 33 24 0.73
      208 황정연 관악필드스톤FS 33 18 0.55
      209 박성준 노원선덜랜드FS 33 15 0.45
      210 김종훈 전주매그풋살클럽 33 12 0.36
      211 김석범 구미FS 33 7 0.21
      211 서석교 노원선덜랜드FS 33 7 0.21
      213 김경호 고양불스풋살클럽 33 0 0.00
      213 한상석 노원선덜랜드FS 33 0 0.00
      213 이상균 드림허브군산FS 33 0 0.00
      216 김서호 서울은평ZD스포츠 32 29 0.91
      217 전제민 피프 32 18 0.56
      218 박충은 고양불스풋살클럽 32 16 0.50
      219 석재민 서울은평ZD스포츠 32 10 0.31
      219 이동겸 태양FC 32 10 0.31
      221 이종수 피프 32 7 0.22
      222 이광규 용인대흥FS 32 4 0.13
      222 장석진 시흥풋볼아이FS 32 4 0.13
      224 서대범 제천FS 32 1 0.03
      225 김명진 구미FS 32 0 0.00
      225 노창수 서울광진풋살클럽 32 0 0.00
      225 김현기 용인대흥FS 32 0 0.00
      225 박정수 구미FS 32 0 0.00
      229 김상민 청주풋살클럽 31 18 0.58
      230 김연우 전주매그풋살클럽 31 13 0.42
      231 김대윤 관악필드스톤FS 31 11 0.35
      231 조재경 청주팔라시오FS 31 11 0.35
      233 정다빈 전주매그풋살클럽 31 0 0.00
      234 위원준 피프 30 35 1.17
      235 윤준석 고양불스풋살클럽 30 17 0.57
      236 남윤표 전주매그풋살클럽 30 1 0.03
      237 정주호 경기LBFS 30 0 0.00
      238 김창훈 청주팔라시오FS 29 18 0.62
      239 이재찬 드림허브군산FS 29 10 0.34
      240 이지현 제천FS 29 8 0.28
      241 허진영 용인대흥FS 29 2 0.07
      242 정형철 용인대흥FS 29 0 0.00
      242 유도경 시흥풋볼아이FS 29 0 0.00
      242 김인배 고양불스풋살클럽 29 0 0.00
      245 김준희 인천ALTong풋살클럽 28 23 0.82
      246 윤소명 구미FS 28 21 0.75
      246 이보람 서울은평ZD스포츠 28 21 0.75
      248 성치호 성동FC 28 20 0.71
      249 유성재 노원선덜랜드FS 28 10 0.36
      250 안홍재 전주매그풋살클럽 28 9 0.32
      251 최용현 태양FC 28 8 0.29
      252 이경수 부산카파FC 28 7 0.25
      252 최세광 청주팔라시오FS 28 7 0.25
      254 신우식 드림허브군산FS 28 6 0.21
      254 김우종 성동FC 28 6 0.21
      254 오현우 구미FS 28 6 0.21
      257 이병철 인천ALTong풋살클럽 28 0 0.00
      258 이종규 고양불스풋살클럽 27 34 1.26
      259 염근진 청주팔라시오FS 27 22 0.81
      260 김원준 부산카파FC 27 21 0.78
      261 전영빈 전주매그풋살클럽 27 14 0.52
      262 윤경원 화성FS 27 11 0.41
      263 이진형 서울은평ZD스포츠 27 8 0.30
      264 최석현 시흥풋볼아이FS 27 7 0.26
      265 강승옥 용인대흥FS 27 1 0.04
      266 장상혁 드림허브군산FS 27 0 0.00
      266 최재원 서울은평ZD스포츠 27 0 0.00
      268 노현석 성동FC 26 33 1.27
      269 정현진 부산카파FC 26 17 0.65
      269 김한울 청주풋살클럽 26 17 0.65
      271 김동우 노원선덜랜드FS 26 16 0.62
      272 박준성 노원선덜랜드FS 26 14 0.54
      273 이용현 청주팔라시오FS 26 12 0.46
      274 이상훈 고양불스풋살클럽 26 7 0.27
      275 이경준 전주매그풋살클럽 26 5 0.19
      276 황경준 노원선덜랜드FS 26 2 0.08
      277 안호주 시흥풋볼아이FS 26 1 0.04
      278 전찬영 성동FC 26 0 0.00
      278 정대위 용인대흥FS 26 0 0.00
      278 강찬 전주매그풋살클럽 26 0 0.00
      278 이준호 성동FC 26 0 0.00
      282 이정진 용인대흥FS 25 31 1.24
      283 김건우 경기LBFS 25 28 1.12
      284 이지현 전주매그풋살클럽 25 17 0.68
      285 이상빈 고양불스풋살클럽 25 7 0.28
      286 이정우 용인대흥FS 25 3 0.12
      286 김관훈 인천FS 25 3 0.12
      288 김진두 인천FS 24 16 0.67
      289 이태훈 용인대흥FS 24 11 0.46
      290 이동영 태양FC 24 9 0.38
      290 이재승 서울은평ZD스포츠 24 9 0.38
      292 이대규 화성FS 24 4 0.17
      293 김성태 시흥풋볼아이FS 24 3 0.13
      294 양윤호 드림허브군산FS 24 1 0.04
      295 이재혁 가평 FS 24 0 0.00
      295 정대연 화성FS 24 0 0.00
      297 이용우 구미FS 23 23 1.00
      298 박태민 서울광진풋살클럽 23 22 0.96
      299 최현우 고양불스풋살클럽 23 20 0.87
      300 허태수 인천FS 23 15 0.65
      301 김민태 청주풋살클럽 23 14 0.61
      302 고용필 성동FC 23 9 0.39
      303 김주호 서울은평ZD스포츠 23 8 0.35
      303 권시현 성동FC 23 8 0.35
      305 송광섭 서울은평ZD스포츠 23 7 0.30
      305 장만표 전주매그풋살클럽 23 7 0.30
      307 송호영 서울광진풋살클럽 23 6 0.26
      308 송준호 청주팔라시오FS 23 5 0.22
      309 김시호 성동FC 23 1 0.04
      310 이수창 성동FC 23 0 0.00
      311 브라이언 넵 구미FS 22 21 0.95
      312 조현철 구미FS 22 16 0.73
      313 김은수 경기LBFS 22 7 0.32
      314 이승재 I F C 대전 22 6 0.27
      315 최경환 대구오성FC 22 5 0.23
      316 박상우 제천FS 22 2 0.09
      317 손현호 구미FS 22 1 0.05
      318 황지원 성동FC 22 0 0.00
      318 김혁준 고양불스풋살클럽 22 0 0.00
      318 최태민 용인대흥FS 22 0 0.00
      318 이지훈 강원FS 22 0 0.00
      322 김무현 노원선덜랜드FS 21 30 1.43
      323 방승문 노원선덜랜드FS 21 9 0.43
      324 양경민 전주매그풋살클럽 21 7 0.33
      325 김성수 화성FS 21 2 0.10
      326 임재규 구미FS 21 0 0.00
      326 김승연 제천FS 21 0 0.00
      328 서동훈 드림허브군산FS 20 27 1.35
      329 엄태환 용인대흥FS 20 13 0.65
      329 최용훈 인천ALTong풋살클럽 20 13 0.65
      331 강성민 서울광진풋살클럽 20 9 0.45
      331 박진현 용인대흥FS 20 9 0.45
      333 정재원 피프 20 4 0.20
      334 박동신 구미FS 20 3 0.15
      334 백승주 구미FS 20 3 0.15
      336 박주현 고양불스풋살클럽 20 2 0.10
      337 최태일 용인대흥FS 20 1 0.05
      337 차민재 구미FS 20 1 0.05
      339 류덕기 인천FS 20 0 0.00
      339 박준수 노원선덜랜드FS 20 0 0.00
      339 김기범 화성FS 20 0 0.00
      342 김완수 대구오성FC 19 19 1.00
      343 최영환 성동FC 19 11 0.58
      344 조원호 피프 19 10 0.53
      344 박준용 서울광진풋살클럽 19 10 0.53
      346 송민호 관악필드스톤FS 19 9 0.47
      347 윤정민 대구오성FC 19 5 0.26
      347 송치욱 부산카파FC 19 5 0.26
      347 김운성 인천FS 19 5 0.26
      347 정의왕 청주풋살클럽 19 5 0.26
      347 조재인 화성FS 19 5 0.26
      352 강민원 인천ALTong풋살클럽 19 4 0.21
      353 정태일 시흥풋볼아이FS 19 3 0.16
      354 최병주 전주매그풋살클럽 19 2 0.11
      355 김남석 고양불스풋살클럽 19 1 0.05
      356 방한익 구미FS 18 29 1.61
      357 박병관 청주풋살클럽 18 22 1.22
      358 세르징요 경기LBFS 18 19 1.06
      359 이건우 청주풋살클럽 18 14 0.78
      360 김승현 경기LBFS 18 10 0.56
      361 유선우 성동FC 18 9 0.50
      362 강영호 서울광진풋살클럽 18 7 0.39
      363 차정욱 인천FS 18 3 0.17
      364 이건희 성동FC 18 2 0.11
      365 임수동 부산카파FC 18 0 0.00
      365 김세훈 부산카파FC 18 0 0.00
      365 조세훈 전주매그풋살클럽 18 0 0.00
      368 김영록 강원FS 17 24 1.41
      369 이상우 인천ALTong풋살클럽 17 16 0.94
      370 김선희 서울광진풋살클럽 17 15 0.88
      371 김학림 구미FS 17 10 0.59
      372 문종현 서울은평ZD스포츠 17 9 0.53
      373 김용진 용인대흥FS 17 7 0.41
      374 김태연 제천FS 17 5 0.29
      375 장재용 서울은평ZD스포츠 17 2 0.12
      375 신수용 서울광진풋살클럽 17 2 0.12
      375 박영완 강원FS 17 2 0.12
      375 이용진 강원FS 17 2 0.12
      379 김지훈 청주풋살클럽 17 1 0.06
      380 심재남 용인대흥FS 17 0 0.00
      380 이수봉 부산카파FC 17 0 0.00
      380 김성태 부산카파FC 17 0 0.00
      380 박준성 강원FS 17 0 0.00
      380 임우성 서울은평ZD스포츠 17 0 0.00
      385 이우석 드림허브군산FS 16 23 1.44
      386 라경호 대구오성FC 16 19 1.19
      387 문성용 가평 FS 16 11 0.69
      388 전상오 서울은평ZD스포츠 16 8 0.50
      389 김진우 청주팔라시오FS 16 7 0.44
      390 김영민 관악필드스톤FS 16 6 0.38
      390 장혁찬 고양불스풋살클럽 16 6 0.38
      392 이상현 서울은평ZD스포츠 16 5 0.31
      393 남기동 대구오성FC 16 4 0.25
      393 김민욱 성동FC 16 4 0.25
      393 오지석 드림허브군산FS 16 4 0.25
      396 김대권 서울광진풋살클럽 16 3 0.19
      396 오형대 구미FS 16 3 0.19
      396 김성철 부산카파FC 16 3 0.19
      399 명승호 서울은평ZD스포츠 16 2 0.13
      399 김남윤 강원FS 16 2 0.13
      401 박하준 청주풋살클럽 16 1 0.06
      401 박우열 용인대흥FS 16 1 0.06
      403 이재영 피프 16 0 0.00
      403 이건형 I F C 대전 16 0 0.00
      403 김지수 관악필드스톤FS 16 0 0.00
      403 어용준 성동FC 16 0 0.00
      403 최재성 관악필드스톤FS 16 0 0.00
      403 엄요한 성동FC 16 0 0.00
      403 안진성 청주팔라시오FS 16 0 0.00
      410 남일 제천FS 15 25 1.67
      411 안성은 관악필드스톤FS 15 21 1.40
      412 김도훈 인천ALTong풋살클럽 15 15 1.00
      413 유참빈 인천ALTong풋살클럽 15 10 0.67
      414 박지홍 부산카파FC 15 8 0.53
      414 이승준 서울은평ZD스포츠 15 8 0.53
      414 최민후 관악필드스톤FS 15 8 0.53
      417 박준현 부산카파FC 15 7 0.47
      418 박상현 구미FS 15 6 0.40
      418 정민성 서울은평ZD스포츠 15 6 0.40
      418 김재욱 강원FS 15 6 0.40
      418 부성인 성동FC 15 6 0.40
      422 김영인 노원선덜랜드FS 15 5 0.33
      422 고 현 드림허브군산FS 15 5 0.33
      424 김재영 부산카파FC 15 4 0.27
      424 이남경 성동FC 15 4 0.27
      424 김형주 성동FC 15 4 0.27
      427 박규삼 드림허브군산FS 15 3 0.20
      428 장민규 전주매그풋살클럽 15 2 0.13
      428 김동찬 제천FS 15 2 0.13
      428 정민우 청주팔라시오FS 15 2 0.13
      428 배정호 화성FS 15 2 0.13
      432 이용훈 노원선덜랜드FS 15 1 0.07
      432 이희준 성동FC 15 1 0.07
      432 조광일 인천ALTong풋살클럽 15 1 0.07
      432 이태원 강원FS 15 1 0.07
      436 고태호 서울광진풋살클럽 15 0 0.00
      436 배재경 구미FS 15 0 0.00
      436 김기승 서울은평ZD스포츠 15 0 0.00
      436 김성민 성동FC 15 0 0.00
      436 한승우 시흥풋볼아이FS 15 0 0.00
      436 유경민 시흥풋볼아이FS 15 0 0.00
      442 최성민 대구오성FC 14 20 1.43
      443 정영헌 드림허브군산FS 14 10 0.71
      443 모센 경기LBFS 14 10 0.71
      443 서진영 경기LBFS 14 10 0.71
      446 심형택 부산카파FC 14 7 0.50
      446 송민준 청주풋살클럽 14 7 0.50
      446 김충현 화성FS 14 7 0.50
      446 구정교 성동FC 14 7 0.50
      450 윤호 부산카파FC 14 6 0.43
      450 김선빈 강원FS 14 6 0.43
      450 최주영 고양불스풋살클럽 14 6 0.43
      453 김진우 전주매그풋살클럽 14 5 0.36
      454 오일록 고양불스풋살클럽 14 4 0.29
      455 곽재영 구미FS 14 3 0.21
      455 오주선 인천FS 14 3 0.21
      455 정영재 FS Amigo 14 3 0.21
      458 김종혁 인천ALTong풋살클럽 14 2 0.14
      459 박호현 성동FC 14 1 0.07
      459 이찬희 구미FS 14 1 0.07
      459 김재영 드림허브군산FS 14 1 0.07
      459 장완수 드림허브군산FS 14 1 0.07
      459 김창현 구미FS 14 1 0.07
      464 윤기현 서울광진풋살클럽 14 0 0.00
      464 박준성 서울광진풋살클럽 14 0 0.00
      464 허세진 부산카파FC 14 0 0.00
      464 신준걸 서울광진풋살클럽 14 0 0.00
      464 노순근 고양불스풋살클럽 14 0 0.00
      464 박원범 시흥풋볼아이FS 14 0 0.00
      464 주재학 성동FC 14 0 0.00
      464 전정윤 용인대흥FS 14 0 0.00
      472 이기현 청주풋살클럽 13 9 0.69
      473 오영택 화성FS 13 8 0.62
      474 이재운 관악필드스톤FS 13 6 0.46
      474 이근택 성동FC 13 6 0.46
      476 우희준 강원FS 13 5 0.38
      477 황창우 제천FS 13 4 0.31
      477 한갑용 가평 FS 13 4 0.31
      477 이지훈 성동FC 13 4 0.31
      480 천주영 태양FC 13 3 0.23
      480 김하준 인천ALTong풋살클럽 13 3 0.23
      480 김대현 인천ALTong풋살클럽 13 3 0.23
      483 이재훈 청주팔라시오FS 13 2 0.15
      484 박준규 노원선덜랜드FS 13 1 0.08
      484 박근우 용인대흥FS 13 1 0.08
      486 김주니 피프 13 0 0.00
      486 최지환 구미FS 13 0 0.00
      486 남화성 구미FS 13 0 0.00
      486 강순구 I F C 대전 13 0 0.00
      486 요시무라켄이치 서울은평ZD스포츠 13 0 0.00
      486 전성제 제천FS 13 0 0.00
      486 임혁진 전주매그풋살클럽 13 0 0.00
      486 홍석용 강원FS 13 0 0.00
      486 김영광 청주팔라시오FS 13 0 0.00
      486 신재준 경기LBFS 13 0 0.00
      486 김용수 인천ALTong풋살클럽 13 0 0.00
      486 박준영 용인대흥FS 13 0 0.00
      498 장인호 화성FS 12 21 1.75
      499 임재훈 태양FC 12 12 1.00
      500 이동민 서울광진풋살클럽 12 10 0.83
    • 포토 더보기